
Este viernes 20 de marzo, Aeroméxico informó sobre las modificaciones en sus rutas y operaciones tras el cierre de fronteras y restricciones de algunos países derivado de la pandemia del nuevo coronavirus.
La empresa mencionó que medidas antes implementadas como las políticas de flexibilidad para realizar cambios de vuelo y los protocolos y medidas preventivas para la limpieza de las aeronaves, se mantendrán.
Además, la aerolínea advirtió que las modificaciones presentadas están sujetas a actualizaciones debido a los cambios frecuentes en las condiciones de viaje a nivel mundial.
También te interesa: Aerolíneas y sus medidas contra el coronavirus y las tarifas especiales para cambios en vuelos
Estos son los cambios en destinos internacionales:
| ASIA | Seúl (ICN) | Suspendida hasta el 7 de abril.
| Tokio (NRT) | Se reduce a 3 o 4 frecuencias semanales, hasta el 31 de mayo. |
| CANADÁ | |
| CARIBE | Habana (HAV) | Suspendida hasta el 7 de abril.
| Santo Domingo (SDQ) | Suspendida hasta el 30 de abril |
| CENTROAMÉRICA | |
| Guatemala (GUA) | Suspendida hasta el 15 de abril. |
| San Salvador (SAL) | Suspendida hasta el 30 de abril. |
| San Pedro Sula (SAP) | Suspendida hasta el 15 de abril. |
| San José (SJO) | Suspendida hasta el 15 de abril. |
| EUROPA | |
| Ámsterdam (AMS) | Se redujo a 5 frecuencias semanales hasta el 30 de abril. |
| Barcelona (BCN) | Se redujo a 3 frecuencias semanales hasta el 30 de abril. |
| París (CDG) | Se redujo a 7 frecuencias semanales hasta el 30 de abril. |
| Londres (LHR) | Se redujo a 5 frecuencias semanales hasta el 30 de abril. |
| Madrid (MAD) | Se redujo a 7 frecuencias semanales hasta el 30 de abril. |
| SUDAMÉRICA | |
| Bogotá (BOG) | Suspendida hasta el 22 de abril. |
| Medellín (MDE) | Suspendida hasta el 22 de abril. |
| Buenos Aires (EZE) | Suspendida hasta el 15 de abril. |
| Lima (LIM) | Suspendida hasta el 15 de abril. |
| Sao Paulo (GRU) | Se reduce a 3 o 4 frecuencias semanales hasta el 30 de abril. |
| Santiago (SCL) | Suspendida hasta el 15 de abril. |
| Quito (UIO) | Suspendida hasta el 15 de abril. |
| ESTADOS UNIDOS | |
| Saliendo desde la Ciudad de México | |
| Austin (AUS) | Se redujo a 5 frecuencias semanales. |
| Dallas/Ft Worth (DFW) | Se redujo a 5 frecuencias semanales. |
| Denver (DEN) | Se redujo a 3 frecuencias semanales. |
| Houston (IAH) | Se redujo a 14 frecuencias semanales. |
| Las Vegas (LAS) | Se redujo a 4 frecuencias semanales. |
| Los Ángeles (LAX) | Se redujo a 3 frecuencias semanales. |
| Miami (MIA) | Se redujo a 10 frecuencias semanales. |
| Nueva York (JFK) | Se redujo a 14 frecuencias semanales. |
| Orlando (MCO) | Se redujo a 5 frecuencias semanales. |
| San Antonio (SAT) | Se redujo a 5 frecuencias semanales. |
| San Francisco (SFO) | Se redujo a 7 frecuencias semanales. |
| Seattle (SEA) | Se redujo a 5 frecuencias semanales. |
| Saliendo desde Monterrey | |
| Nueva York (JFK) | Se redujo a 5 frecuencias semanales. |
| Las Vegas (LAS) | Suspendida hasta el 30 de abril. |
| Los Ángeles (LAX) | Se redujo a 5 frecuencias semanales. |
| Saliendo desde Guadalajara | |
| Los Ángeles (LAX) | Se redujo a 6 frecuencias semanales |
| Saliendo desde León | |
| Detroit (DTW) | Suspendida hasta el 30 de abril |
| Saliendo desde Querétaro | |
| Detroit (DTW) | Suspendida hasta el 30 de abril |
También se realizaron ajustes en la operación doméstica:
2 frecuencias diarias
| Saliendo desde Monterrey | |
| Chihuahua, Hermosillo, León y Puebla | 1 frecuencia diaria |
| Guadalajara y Querétaro | 2 frecuencias diarias |
| Ciudad de México | 9 frecuencias diarias |
| San Luis Potosí | se suspende |
Adicionalmente, Aeorméxico compartió una página web con las medidas generales de prevención que lleva a cabo en el contexto del brote del nuevo coronavirus.