Un promedio de 65 operaciones diarias es lo que la Secretaría de Marina Armada de México ha realizado en la actual administración, en el marco de la lucha contra el narcotráfico.
Quintana Roo, Michoacán y Tamaulipas son las entidades del país con mayor número de acciones por parte de la Armada, según revela una solicitud de información de transparencia ciudadana hecha pública en la página del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).
Una segunda solicitud de información revela, además, que en el marco de esta lucha son cinco las emboscadas que han sufrido los marinos por parte de grupos del narcotráfico, lo que a su vez ha dejado un saldo de cuatro militares muertos.
Con motivo del 69 aniversario del Día de la Marina, Animal Político te presenta ocho puntos sobre la institución encargada de vigilar los mares mexicanos y ayudar a combatir, desde hace más de 4 años, a los grupos de la delincuencia organizada que operan en el país.
1.-De acuerdo con la SEMAR, de enero de 2006 a enero de 2011, sus elementos han sido víctimas de 5 emboscadas en donde han muerto 4 militares.
En los 5 casos desconocen el nombre de las organizaciones criminales que planearon los ataques y no hay detenidos.
Emboscadas | Bajas | Lugar | Org. Responsable | Detenidos |
1 | 1 | Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero | Se desconoce (S.D) | 0 |
1 | 3 | Reynosa, Tamaulipas | (S.D) | 0 |
1 | 0 | Valle Hermosos, Tamaulipas | (S.D) | 0 |
1 | 0 | Presa Marte R. Gómez de Miguel Alemán, Tamaulipas | (S.D) | 0 |
1 | 0 | Puerto de los Ebanos, Tamaulipas | (S.D) | 0 |
2.- De diciembre de 2006 a diciembre de 2010, la SEMAR ha participado en 97 mil 893 operaciones contra la lucha del narcotráfico.
Lo anterior significa que realizaron un promedio de 65 operaciones diarias.
Quintana Roo es la entidad que mayor número de operaciones tiene con 21 mil 095, seguida de Michoacán con 15 mil 65 y Tamaulipas con 14 mil 521.
Estado | Dic 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Totales |
B.C | 1,428 | 1,145 | 1,402 | 2,122 | 6,097 | |
B.C.S | 101 | 320 | 1,057 | 886 | 2,364 | |
Sonora | 27 | 354 | 533 | 1,106 | 1,930 | |
Sinaloa | 993 | 1,634 | 1,312 | 1,170 | 5,109 | |
Nayarit | 472 | 250 | 376 | 308 | 1,406 | |
Jalisco | 23 | 216 | 208 | 434 | 881 | |
Michoacán | 100 | 568 | 2,948 | 5,889 | 5,560 | 15,065 |
Colima | 49 | 41 | 263 | 559 | 912 | |
Guerrero | 2,905 | 2,924 | 1,830 | 1,987 | 9,646 | |
Oaxaca | 208 | 377 | 455 | 629 | 1,669 | |
Chiapas | 149 | 421 | 1,195 | 1,313 | 3,078 | |
Tamaulipas | 2,196 | 4,446 | 4,285 | 3,594 | 14,521 | |
Veracruz | 1,968 | 2,612 | 1,649 | 1,318 | 7,547 | |
Tabasco | 25 | 183 | 215 | 379 | 802 | |
Campeche | 89 | 680 | 1,198 | 1,394 | 3,361 | |
Yucatán | 200 | 339 | 384 | 677 | 1,600 | |
Quintana Roo | 6,666 | 4,348 | 6,327 | 4,564 | 21,905 | |
Totales | 100 | 18,607 | 23,238 | 28,578 | 27,910 | 97,893 |
3.- En 10 años, de 2000 a 2010, la SEMAR ha asegurado dos inmuebles utilizados como laboratorios para la fabricación de drogas sintéticas.
Año aseguramiento | Cantidad de inmuebles | Estado |
2009 | 1 | Sinaloa |
2010 | 1 | Veracruz |
4.- Al menos 15 marinos han muerto en la actual administración como parte de la lucha contra el narcotráfico.
2010 fue el año con mayor número de bajas con 10 casos registrados.
Fecha | Lugar | Fallecidos | Rango |
09/05/2007 | Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero | 1 | Marineo |
07/12/2009 | Cuernavaca, Morelos | 1 | 3er Maestre |
08/02/2010 | Reynosa, Tamaulipas | 3 | Capitán, 3er Maestre y Cabo |
07/03/2010 | Cerralvo, Nuevo León | 1 | 3er Maestre |
23/08/2010 | San Fernando, Tamaulipas | 1 | Marinero |
14/09/2010 | Matamoros, Tamaulipas | 2 | Capitán y Cabo |
26/09/2010 | Reynosa, Tamaulipas | 1 | 3er Maestre |
27/09/2010 | Coahuayana, Michoacán | 1 | Cabo |
15/10/2010 | Monterrey, Nuevo León | 1 | 3er Maestre |
06/11/2010 | Matamoros, Tamaulipas | 3 | Capitán, 2do Maestre y 3er Maestre |
5.- La SEMAR ha informado que de 2006 a mayo de 2010 han muerto, en enfrentamientos armados con los marinos, 43 “presuntos narcotraficantes”.
6.- Hasta marzo de 2010, la SEMAR contaba con 58 mil 428 efectivos entre sus filas.
7.- En al menos nueve ocasiones, la SEMAR ha sido cuestionada sobre el número de marinos que han desertado en la última década y en todas sus respuestas argumenta que la información se encuentra en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
Aquí su última respuesta sobre el tema.
En el caso de la SEDENA, la dependencia sólo ofrece números generales sobre las deserciones en las fuerzas armadas del país. De 2006 a marzo de 2011 eran 50 mil 53 los militares que “consumaron el delito de deserción”.
8.- De 2008 a 2010 han muerto 30 marinos por cáncer renal: 18 eran hombres y 12 mujeres.
Año | Masculino | Femenino | Total |
2008 | 2 | 1 | 3 |
2009 | 6 | 3 | 9 |
2010 | 10 | 8 | 18 |
Fuentes: IFAI y SEMAR