[contextly_sidebar id=”XLW72IN7DMxS2JukMl5KTtZZm9RzdYgE”]Al terminar la segunda etapa de auditorías e investigaciones sobre el periodo 2008-2013 de la construcción de la Linea 12 del Sistema de Transporte Colectvo (STC) Metro, la Contraloría General del DF aplicó 55 sanciones a 38 personas más, de las cuales 27 se notificaron a la PGJDF por posibles responsabilidades penales.
Dichas auditorías abarcaron planeación, licitación, racionalización, ejecución, supervisión externa y contratación de obra; modificación de trazo, convenios modificatorios al contrato principal, convenios de reconocimiento de adeudos, y entrega de la Línea 12 del Consorcio al Proyecto Metro del Distrito Federal.
Entre las personas sancionadas está Enrique Horcasitas, entre otros funcionarios, que recibieron más de una sanción, y se formularon denuncias para dar vista a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), por posible responsabilidad penal.
Precisó que los nombres y sanciones impuestas corresponden a la segunda etapa de fiscalización de actividades de la Línea 12, y agregó que seis de las personas sancionadas corresponden a auditorías practicadas en su momento por la Auditoría Superior de la Federación.
Indicó que se continúan integrando ocho investigaciones y auditorías sobre otros temas y actos diversos a los anteriormente descritos, y que darán lugar a nuevas determinaciones de responsabilidad y sanciones. También serán penalizados por primera vez adeudos no reconocidos y actos irregulares detectados.
Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro, volvió a ser sancionado, esta vez con inhabilitación de tres años; la primera sanción que recibió fue inhabilitación de 20 años para ocupar cargos públicos. En septiembre pasado, el Contralor Hiram Almeida anunció que tras una primera auditoría, entre un grupo de 54 sancionados, Horcasitas sería inhabilitado durante 20 años.
El equipo de Almeida realizó nuevas auditorías en materia de planeación, licitación, ejecución, supervisión, contratación, cambios de trazo y entrega de la Línea 12, entre otros aspectos.
A continuación, las 38 sanciones publicadas por la Contraloría del DF:
Nombre | Sanción |
José Luis Villa Vital | Inhabilitación de 3 años para ocupar empleo, cargo o comisión en la Administración Pública |
Jovanni Isaac Barrera Garcés | Inhabilitación de 1 año para ocupar empleo, cargo o comisión en la Administración Pública |
Juan Gómez Soto | Inhabilitación de 1 año para ocupar empleo, cargo o comisión en la Administración Pública |
Jesús Centeno Hernández | 1ra Sanción: Inhabilitación de 1 año para ocupar empleo, cargo o comisión en la Administración Pública2da Sanción: Inhabilitación de 10 años para ocupar empleo, cargo o comisión en la Administración Pública y Sanción Económica de $11,722,599.90 |
José León Américo Fernández Villaseñor | 1ra Sanción: Inhabilitación de 5 años para ocupar empleo, cargo o comisión en la Administración Pública y sanción económica por $420,262.39 y se dará vista a la PGJ por la comisión de posibles hechos constitutivos de delito 2da Sanción: Inhabilitación de 5 años para ocupar empleo, cargo o comisión en la Administración Pública y Sanción Económica de $2’823,649,174.00 y se dará vista a la PGJ por la comisión de posibles hechos constitutivos de delito |
Efrén Isidro Mauricio González | Inhabilitación de 10 años para ocupar empleo, cargo o comisión en la Administración Pública y Sanción Económica de $11’722,599.90 y se dará vista a la PGJ por la comisión de posibles hechos constitutivos de delito |
Juan Manuel Mora Sanabria | Inhabilitación de 10 años para ocupar empleo, cargo o comisión en la Administración Pública y Sanción Económica de $390’023,230.76 y se dará vista a la PGJ por la comisión de posibles hechos constitutivos de delito |
Sergio Aguirre Mendoza | Inhabilitación de 10 años para ocupar empleo, cargo o comisión en la Administración Pública y Sanción Económica de $35’021,928.14 y se dará vista a la PGJ por la comisión de posibles hechos constitutivos de delito |
Julio Lara Pacheco | Inhabilitación de 10 años para ocupar empleo, cargo o comisión en la Administración Pública y Sanción Económica de $11’722,599.90 y se dará vista a la PGJ por la comisión de posibles hechos constitutivos de delito. |
Enrique Baker Díaz | Inhabilitación de 5 años para ocupar empleo, cargo o comisión en la Administración Pública y Sanción Económica de $981’772,664.02 y se dará vista a la PGJ por la comisión de posibles hechos constitutivos de delito |
Rosa María Sandoval Romano | Inhabilitación de 7 años para ocupar empleo, cargo o comisión en la Administración Pública y Sanción Económica de $11’722,598.00 y se dará vista a la PGJ por la comisión de posibles hechos constitutivos de delito |
María Antonieta Noemí Estrada López | Inhabilitación de 7 años para ocupar empleo, cargo o comisión en la Administración Pública y Sanción Económica de $ 30’580,000.00 y se dará vista a la PGJ por la comisión de posibles hechos constitutivos y se dará vista a la PGJ por la comisión de posibles hechos constitutivos de delito |
Salvador Trejo Nava | Inhabilitación de 10 años para ocupar empleo, cargo o comisión en la Administración Pública y Sanción Económica de $806’526,618.49 y se dará vista a la PGJ por la comisión de posibles hechos constitutivos de delito |
Pedro Servando Delgado Gamboa | Inhabilitación de 10 años para ocupar empleo, cargo o comisión en la Administración Pública y Sanción Económica de $1,026’126,912.98 |
Juan Carlos Ramos Alvarado | Suspensión en sueldo y funciones por noventa días |
Nombre | Sanción |
Enrique Horcasitas Manjarrez | Inhabilitación de 3 años para ocupar empleo, cargo o comisión en la Administración Pública |
Moisés Guerrero Ponce | 1era Sanción: Inhabilitación de 1 año para ocupar empleo, cargo o comisión en la Administración Pública2da Sanción: Inhabilitación de 15 años para ocupar empleo, cargo o comisión en la Administración Pública y Sanción Económica por $ 3,687’146,546.89 y se dará vista a la PGJ por la comisión de posibles hechos constitutivos de delito3ra Sanción: Inhabilitación de 20 años para ocupar empleo, cargo o comisión en la Administración Pública y sanción económica por el importe de $297’887,846.97 y se dará vista a la PGJ por la comisión de posibles hechos constitutivos de delito 4ta Sanción: Inhabilitación de 10 años para ocupar empleo, cargo o comisión en la Administración Pública y Sanción Económica de $1,613’053,236.98 |
José Pascual Pérez Santoyo | 1ra Sanción: Inhabilitación de 2 años para ocupar empleo, cargo o comisión en la Administración Pública2da Sanción: Inhabilitación de 10 años para ocupar empleo, cargo o comisión en la Administración Pública y Sanción Económica de $81’210,674.60 y se dará vista a la PGJ por la comisión de posibles hechos constitutivos de delito |
Antonio Escobedo Maciel | 1ra Sanción: Inhabilitación de 3 años para ocupar empleo, cargo o comisión en la Administración Pública2da Sanción: Inhabilitación de 1 año para ocupar empleo, cargo o comisión en la Administración Pública |
Enrique López Novia | Inhabilitación de 3 años para ocupar empleo, cargo o comisión en la Administración Pública |
Arturo Ávila Ruiz | 1ra Sanción: Inhabilitación de 3 años para ocupar empleo, cargo o comisión en la Administración Pública2da Sanción: Inhabilitación de 10 años para ocupar empleo, cargo o comisión en la Administración Pública y sanción económica de $32’157,000.00, y se dará vista a la PGJ por la comisión de posibles hechos constitutivos de delito |
José Gerardo Verdeja Alatorre | Inhabilitación de 3 años para ocupar empleo, cargo o comisión en la Administración Pública |
Sergio Vázquez Galicia | 1ra Sanción: Inhabilitación de 1 año para ocupar empleo, cargo o comisión en la Administración Pública2da Sanción: Inhabilitación de 1 Año para ocupar empleo, cargo o comisión en la Administración Pública |
Noé Quiroz González | 1ra Sanción: Inhabilitación de 3 años para ocupar empleo, cargo o comisión en la Administración Pública2da Sanción: Inhabilitación de 10 Años para ocupar empleo, cargo o comisión en la Administración Pública y Sanción Económica de $1,279’917,728.14 y se dará vista a la PGJ por la comisión de posibles hechos constitutivos de delito |
José Guadalupe Rojas Lizaola | 1ra Sanción: Inhabilitación de 3 años para ocupar empleo, cargo o comisión en la Administración Pública2da Sanción: Inhabilitación de 10 años para ocupar empleo, cargo o comisión en la Administración Pública y Sanción Económica de $781,656.00 y se dará vista a la PGJ por la comisión de posibles hechos constitutivos de delito |
José de Jesús Macario Celada del Castillo González | 1ra Sanción: Inhabilitación 10 años para ocupar empleo, cargo o comisión en la Administración Pública y sanción económica por $1’145,980.68 y se dará vista a la PGJ por la comisión de posibles hechos constitutivos de delito2da Sanción: Inhabilitación de 15 años para ocupar empleo, cargo o comisión en la Administración Pública y Sanción Económica de $1,369’856,627.15 y se dará vista a la PGJ por la comisión de posibles hechos constitutivos de delito |
Héctor Rosas Troncoso | 1ra Sanción: Inhabilitación de 10 años para ocupar empleo, cargo o comisión en la Administración Pública y sanción económica por $762,184.59 y se dará vista a la PGJ por la comisión de posibles hechos constitutivos de delito2da Sanción Inhabilitación de 5 años para ocupar empleo, cargo o comisión en la Administración Pública y Sanción Económica de $16’938,872.08 y se dará vista a la PGJ por la comisión de posibles hechos constitutivos de delito |
Fernando Taboada Meraz | 1ra Sanción: Inhabilitación de 20 años para ocupar empleo, cargo o comisión en la Administración Pública y sanción económica por el importe de $297’887,846.97 y se dará vista a la PGJ por la comisión de posibles hechos constitutivos de delito2da Sanción: Suspensión en sueldo y funciones por Noventa Días |
Juan Antonio Giral y Mazón | 1ra Sanción: Inhabilitación de 20 años para ocupar empleo, cargo o comisión en la Administración Pública y sanción económica por el importe de $297’887,846.97 y se dará vista a la PGJ por la comisión de posibles hechos constitutivos de delito2da Sanción: Inhabilitación de 15 años para ocupar empleo, cargo o comisión en la Administración Pública y Sanción Económica de $725’272,260.77 y se dará vista a la PGJ por la comisión de posibles hechos constitutivos de delito |
Sotero Díaz Silva | 1ra Sanción: inhabilitación de 20 años para ocupar empleo, cargo o comisión en la Administración Pública y sanción económica por el importe de $297’887,846.97 y se dará vista a la PGJ por la comisión de posibles hechos constitutivos de delito2da Sanción: Inhabilitación de 10 años para ocupar empleo, cargo o comisión en la Administración Pública y Sanción Económica de $52’629,230.73 y se dará vista a la PGJ por la comisión de posibles hechos constitutivos de delito3ra Sanción: Inhabilitación de 10 años para ocupar empleo, cargo o comisión en la Administración Pública |
Carlos Raúl Cruz Neri | 1ra Sanción: Inhabilitación de 20 años para ocupar empleo, cargo o comisión en la Administración Pública y sanción económica por el importe de $297’887,846.97 y se dará vista a la PGJ por la comisión de posibles hechos constitutivos de delito2da Sanción: Inhabilitación de 10 años para ocupar empleo, cargo o comisión en la Administración Pública y Sanción Económica de $787’426,652.37 y se dará vista a la PGJ por la comisión de posibles hechos constitutivos de delito |
Elizabeth Merlo O’Sullivan | Inhabilitación de 5 años para ocupar empleo, cargo o comisión en la Administración Pública y Sanción Económica de $678’400,000.00 y se dará vista a la PGJ por la comisión de posibles hechos constitutivos de delito |
Cesar Serrano García | Inhabilitación de 5 años para ocupar empleo, cargo o comisión en la Administración Pública y Sanción Económica de $195’011,615.38 y se dará vista a la PGJ por la comisión de posibles hechos constitutivos de delito |
Rafael Castro Toran | Inhabilitación de 10 años para ocupar empleo, cargo o comisión en la Administración Pública y Sanción Económica de $781’565,352.42 y se dará vista a la PGJ por la comisión de posibles hechos constitutivos de delito |
Rodolfo Benítez Reyes | Inhabilitación de 10 años para ocupar empleo, cargo o comisión en la Administración Pública y Sanción Económica de $787’426,652.37 y se dará vista a la PGJ por la comisión de posibles hechos constitutivos de delito |
Joaquín Sánchez Loaeza | Inhabilitación de 8 años para ocupar empleo, cargo o comisión en la Administración Pública y Sanción Económica de $11’722,598. 00 y se dará vista a la PGJ por la comisión de posibles hechos constitutivos de delito |
Kooichi Mario Endo Jiménez | Inhabilitación de 15 años para ocupar empleo, cargo o comisión en la Administración Pública y Sanción Económica de $1,391’821,928.14 y se dará vista a la PGJ por la comisión de posibles hechos constitutivos de delito |
Fermín Salazar Hernández | Inhabilitación de 10 años y Sanción Económica de $782’310,382.62 y se dará vista a la PGJ por la comisión de posibles hechos constitutivos de delito |
**Nota publicada el 24 noviembre.